मुंबई मेट्रो रेल निगम ने (एमएमआरसी) कुलाबा से सिप्झ के दरम्यान ३३.५ किलोमीटर की भूमिगत जानेवाली महत्वाकांक्षी मेट्रो रेल परियोजना शुरू की है| इस रूट पर रोज १३ से १५ लाख यात्री सफ़र करते है| इस परियोजना का कार्यान्वयन करते हुए लगभग १७८० झुग्गी और झोपडियां और निजी जमीन पर ७०९ परिवार प्रभावित होने वाले है| इस में गिरगाव और कालबादेवी स्टेशन का निर्माण होने के लिए बाधित होने वाले २८ बिल्डिंग के ६१७ परिवार समाविष्ट है| हजारों बिल्डिंग गिरायी जाने की बाते महज एक अफवाह है और गिरगाव और कालबादेवी स्टेशन निर्माण करने के लिए निवासियों को दुसरी जगह स्थानांतरित किये जाने वाले है|
दूसरी ओर मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कि कोशिश है कि विकास नियंत्रण नियमावली में दिए गए पुनर्वासन के प्रमाणक के अनुसार गिरगाँव और कालबादेवी के साथ साथ बाधित होने वाले निजी जमीन के निवासी / किरायेदार / मलिकों को उसी विभाग में पुनर्वसित किया जाना चाहिए| गिरगाव और कालबादेवी भाग में प्रभावित होने वाले बिल्डिंग के पुर्नविकास / पुनर्वासन योजना तैयार करने के लिए मेसर्स कॅटापुल्ट रियाल्टी कन्सलटंट को सलाहगार के रुप मे नियुक्त किया गया है| परियोजना से बाधित व्यक्तियों से सलाह मशवरा करके उन के पुनर्वसन के लिए वह एक सर्व समावेशी योजना बनाने वाले है और उस पर समयबद्ध तरीके से अमल करने से पहले राज्य सरकार की स्वीकृती ली जाएगी|
विशेषज्ञो ने बनायी पुर्नविकास / पुनर्वासन योजना की प्रभावित परिवारों से चर्चा की जाएगी और उसके पश्चात राज्य सरकार की स्वीकृती मिलने के पश्चात कार्यान्वित किया जाएगा| बाधित परिवारों को उसी विभागों में पुनर्वासन करने की योजना अंतिम होने तक किसी को भी विस्थापित नहीं किया जाएगा या एक भी बिल्डिंग नहीं गिरायी जाएगी| उसी विभाग में पुनर्वासन होने के लाभ मालिक और किरायेदार को एक समान रुप मे उनके हक के अनुसार दिए जाएंगे| इस संदर्भ में अपनी भूमिका मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अभी तक हुए जन सुनवाई में पर्याप्त तौर पर स्पष्ट रूप में रखी है|
जहाँ पर परियोजना से प्रभावित झुग्गीयां है, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने (एमएमआरसी) मुंबई शहरी यातायात परियोजना (MUTP) के अनुसार पुनर्वासन और पुनर्स्थापन नीति को स्वीकार किया है और बुनियादी सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण में आये सभी निर्माण कार्य को नजदी की विभाग में वैकल्पिक जगह दी जाएगी| मुं.मे.रे.कॉ. ने विकास नियंत्रण नियमावली के जोड पत्र ३.११ के अनुसार चकाला, कुर्ला पूर्व, वगैरा जगहो पर झुग्गी-झोपडी पुनर्वासन योजना की इमारते पुर्नविकास के लिए तय की है|
अ. क्र. | तारीख | स्थान |
---|---|---|
१ | २९/०७/२०१५ | नया नगर |
२ | १२/०३/२०१५ | सहार स्टेशन, शांति नगर |
३ | ०२/०३/२०१५ - ०४/०३/२०१५ | गिरगांव - कालबादेवी |
४ | १३/०२/२०१५ | महेश्वरी रोड, अँधेरी पूर्व |
५ | २६/१२/२०१४ | एम.आई.डी.सी. |
६ | ११/१२/२०१४ | सरिपुतनगर, आरे कॉलोनी |
७ | ०२/१२/२०१४ | धारावी - आग्रीपाड़ा |
८ | २८/११/२०१४ | बी.के.सी. |
परियोजना प्रभावित भाग
आवासीय | व्यावसायिक | आर + सी | अन्य | कुल |
---|---|---|---|---|
१,६०२ | ७५५ | ३१ | १०१ | २,४८९ |
On Govt. Land (१७८०) | On Private Land (७०९) |
---|---|
एम.आई.डी.सी. | कालबादेवी |
सरिपुतनगर / आरे कॉलोनी | गिरगांव |
एम.आई.डी.सी. | कालबादेवी |
नया नगर माहिम | ग्रान्ट रोड |
सहार मेट्रो स्टेशन | शीतलादेवी |
न्यू आग्रीपाड़ा | महालक्ष्मी |
परियोजना | लागत (Cr. in INR) | PAFs | PAFs/१०० Cr. |
---|---|---|---|
एम.यु.टी.पी. | ४,५६० | १९,००० | ४१७ |
एम.यु.आई.पी. | ३,८०० | १४,००० | ३६८ |
मीठी रिवर | १,००० | ४,५०० | ४५० |
मेट्रो - ३ | २३,१३६ | २,४८९ | ७ |