मुंबई मेट्रो लाईन ३ (एमएमएल -३) परियोजना के लिये कुल रु. २३१३६ करोड रुपये लागत लगने का अनुमान है| JICA रु. १३२३५ करोड रुपययों का ऋण देगा जो कि योजना के खर्चे का ५७.२% है| अन्य राशी भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन / मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की ओर से पूंजी स्वरूप में व मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड की ओर से निम्नलिखित ब्योरे अनुसार उपलब्ध होगी|
स्त्रोत | रुपये (करोड़) | प्रतिशत |
---|---|---|
केंद्र की ओर से पूंजी | २४०३ | १०.४ |
राज्य की ओर से पूंजी | २४०३ | १०.४ |
केंद्र सरकार की ओर से Sub Debt | १०२५ | ४.४ |
राज्य सरकार की ओर से Sub Debt | १६१५ | ७.0 |
संपत्ती विकास + प्रभाव शुल्क | १००० | ४.३ |
भागधारकों का योगदान (MIAL) | ७७७ | ३.४ |
ASIDE निधि / MMRDA अनुदान | ६७९ | २.९ |
JICA ऋण | १३२३५ | ५७.२ |
कुल परियोजना खर्च | २३१३६ | १०० |
- केंद्र की ओर से पूंजी १०.४
- राज्य की ओर से पूंजी १०.४
- केंद्र सरकार की ओर से Sub Debt ४.४
- राज्य सरकार की ओर से Sub Debt ७.0
- संपत्ती विकास + प्रभाव शुल्क ४.३
- भागधारकों का योगदान (MIAL) ३.४
- ASIDE निधि / MMRDA अनुदान २.९
- JICA ऋण ५७.२